Best Usenet Providers in Oceania
Oceania has seen significant improvements in Usenet speeds following major submarine cable deployments. Australia and New Zealand lead the region with increasingly competitive connection speeds.
Provider Rankings
Average speeds across Oceania
| Rank | Provider | Download | Rating | |
|---|---|---|---|---|
| #1 | NewshostingVerified | 532Mbps | 4.9 | Visit |
| #2 | EwekaVerified | 522Mbps | 4.8 | Visit |
| #3 | EasynewsVerified | 513Mbps | 4.8 | Visit |
| #4 | UsenetServerVerified | 506Mbps | 4.7 | Visit |
| #5 | TweaknewsVerified | 498Mbps | 4.7 | Visit |
| #6 | Sunny UsenetVerified | 490Mbps | 4.6 | Visit |
| #7 | Pure UsenetVerified | 483Mbps | 4.6 | Visit |
| #8 | AstrawebVerified | 474Mbps | 4.5 | Visit |
| #9 | Newsgroup NinjaVerified | 466Mbps | 4.5 | Visit |
| #10 | XLnedVerified | 452Mbps | 4.3 | Visit |
| #11 | Giganews | 437Mbps | 4.1 | Visit |
| #12 | Supernews | 427Mbps | 4 | Visit |
| #13 | Frugal Usenet | 412Mbps | 3.9 | Visit |
| #14 | NewsgroupDirect | 403Mbps | 3.9 | Visit |
| #15 | UsenetExpress | 395Mbps | 3.8 | Visit |
| #16 | Blocknews | 387Mbps | 3.7 | Visit |
| #17 | Thundernews | 379Mbps | 3.7 | Visit |
| #18 | UseNeXT | 370Mbps | 3.6 | Visit |
Countries in Oceania
7 countries ranked by average Usenet speed